-
Guía de empresas y comercios de Valdemoro » Teléfonos de interés Teléfonos de interés
INFORMACION de INTERES
Teléfonos de interés, servicios asociados o colaboradores con al Ayuntamiento de Valdemoro así como asociaciones u otros teléfonos de interés general :

Telefonos de interes
Aulas Infantiles y Casa de Niños ................................... 91 895 65 75
Biblioteca Centro Cultural Juan Pedro ................................... 91 809 96 48
Biblioteca Ana Mª Matute ................................... 91 809 96 29
C.E.I.P Cristo de la Salud ................................... 91 895 41 40
C.E.I.P Fuente de la Villa ................................... 91 809 19 46
C.E.I.P Doña Leonor del Alamo ................................... 91 876 23 11
C.E.I.P Pedro Antonio de Alarcón ................................... 91 809 47 32
C.E.I.P Pedro López de Lerena ................................... 91 895 39 41
C.E.I.P Fray Pedro de Aguado ................................... 91 895 59 56
C.E.I.P Vicente Aleixandre ................................... 91 809 54 81
C.E.I.P Nuestra Señora del Rosario ................................... 91 895 33 09
C.E.I.P Maestro Román Baillo ................................... 91 895 08 38
Casa de Acogida ................................... 91 895 58 83
Casa de la Juventud ................................... 91 809 96 64
Casa Parroquial ................................... 91 895 02 20
Centro Actividades (UNED y Esc. Música) ........... 91 809 96 07
Centro Cultural Juan Prado ................................... 91 895 56 13
Centro de Asociaciones ................................... 91 809 96 77
Centro de Día (Residencia de Mayores) ................................... 91 876 26 58
Centro de Día San Luis Gonzaga ................................... 91 895 24 40
Centro Municipal de Mayores ................................... 91 809 96 82
Centro Ocupacional de Minusválidos ................................... 91 809 96 59
Centro Salud calle Parla ................................... 91 895 50 00
Centro de Salud el Restón ................................... 91 801 84 00
Centro de Salud el Reston (urgencias) ................................... 91 808 59 40
Centro de Salud Mental ................................... 91 134 63 82
Centro de Servicios Sociales (El Restón) ................................... 91 809 96 65
Colegio Helicon ................................... 91 875 22 32
Colegio Lagomar ................................... 91 808 36 43
Colegio Marqués de Vallejo ................................... 91 895 00 59
Colegio de Nuestra Señora ................................... 91 808 03 75
Colegio Samer Calasanz ................................... 91 895 11 30
Colegio San José ................................... 91 895 09 22
Colegio Valle del Miro ................................... 91 865 80 70
Colegio Nobelis ................................... 91 865 81 25
Comisioó de Escolarización ................................... 91 801 82 16
Complejo Deportivo Río Manzanares ................................... 91 809 96 05
Correos ................................... 91 895 12 07
Emergencias ................................... 112
Escuela Comarcal Arzobispo Morcillo ................................... 91 895 01 16
Escuela Infantil Ailantos ................................... 91 895 59 00
Escuela Infantil Jacaranda ................................... 91 801 46 07
Escuela Infantil Los Olivos ................................... 91 801 82 71
Escuela Infantil Los Paraisos ................................... 91 808 48 08
Escuela Oficial de Idiomas ................................... 91 801 72 96
Gesvival ................................... 902 931 390
Guardia Civil (Puesto) ................................... 91 809 94 05
Guardia Civil de Tráfico ................................... 91 895 00 73
Hospital Infanta Elena ................................... 91 894 84 10
I.E.S Maestro Matias Bravo ................................... 91 801 80 44
I.E.S Villa de Valdemoro ................................... 91 895 42 11
I.E.S Avalón ................................... 91 895 32 11
Juzgado nº 1 ................................... 91 895 50 50
Juzgado nº 2 ................................... 91 801 84 12
Juzgado nº 3 ................................... 91 801 84 13
Juzgado nº 4 ................................... 91 835 19 04
Juzgado nº 5 ................................... 91 835 19 09
Juzgado nº 6 ................................... 91 835 19 14
Parroquia Nuestra Señora del Pilar ................................... 91 809 49 79
Parroquia Santiago Apostol ................................... 606 88 21 06
Parroquia San Vicente de Paul ................................... 620 85 08 14
Perrera Municipal ................................... 91 809 96 84
Policia Local ................................... 092/ 91 809 22 13
91 809 96 04
Protección Civil ................................... 91 809 22 13
626 51 42 89
Registro de Propiedad ................................... 91 801 88 30
Renfe (Información) ................................... 902 24 02 02
Residencia Municipal de Mayores ................................... 91 876 26 58
Servicio de Orientación Psicopedagógica ................................... 91 809 96 27
Subcentro de la UNED ................................... 91 801 88 76
Tanatorio Municipal ................................... 91 895 42 56
Tanatorio Municipal (24 horas) ................................... 639 61 86 01
Taxis ................................... 91 895 15 94
Taxis (El Restón) ................................... 91 808 04 11
Universidad Popular de Valdemoro (UPV) ................................... 91 809 96 77



promocione éste artículo/empresa
mister-wong menéame enchílame floréame fresqui chido flenk delicious twitter myspace technorati Posicionalo